更新日期:2023-09-27
訪問量:2698
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源,綜合 |
Huperzine B 中藥對照品,標準品 上海純優生物科技有限公司現貨*供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。咨詢:
CAS號: 103548-82-9
分子式:C16H20N2O
分子量:256.3428
英文名:Huperzine B
規格:小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
純度:≥98%
中文名:石杉堿乙
保存條件:低溫保存,EMS運輸
;Huperzine B;12-Methyl-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-5,10b-prop[1]e,7-phenanthrolin-8(7H)-one
產品編號:P0032
相關產品:
P0032 | 石杉堿乙 | Huperzine B | 103548-82-9 | HPLC≥98% |
P0298 | 根皮苷 | Phlorizin dihydrate | 7061-54-3 | HPLC≥98% |
P0376 | 水飛薊亭 | Silychristin | 33889-69-9 | HPLC≥98% |
P0309 | 枸櫞酸血根堿 | Sanguinarine citrate | 3681-99-0 | HPLC≥98% |
P1083 | 環氧續隨子醇 | Epoxylathyrol | 28649-60-7 | HPLC≥98% |
P0570 | 傘形花內酯 | Umbelliferone | 93-35-6 | HPLC≥98% |
P1007 | 煙酰胺 | Nicotinamide | 98-92-0 | HPLC≥98% |
P0679 | 巴西蘇木素,蘇枋精 | Brazilin | 474-07-7 | HPLC≥98% |
P0066 | 牛蒡子苷 | Arctiin | 20362-31-6 | HPLC≥98% |
P0897 | 茶堿 | Theophylline | 58-55-9 | HPLC≥98% |
P0425 | 橄欖苦苷 | Oleuropein | 32619-42-4 | HPLC≥98% |
P0284 | 鹽酸小檗堿 | Berberine Hydrochlor | 633-65-8 | HPLC≥98% |
P0893 | 比枯枯靈;荷包牡丹堿 | (+)-Bicuculline | 485-49-4 | HPLC≥98% |
P0183 | 2-羥基澤蘭內酯 | 2-hydroxyeupatolide | 72229-33-5 | HPLC≥98% |
P0735 | 異葒草苷,異葒草素 | Homoorientin | 4261-42-1 | HPLC≥98% |
P0734 | 茯苓酸,茯靈酸 | Pachymic acid | 29070-92-6 | HPLC≥98% |
P0557 | 鳥苷 | GUANOSINE | 118-00-3 | HPLC≥98% |
P0963 | 七葉膽皂苷XVII | Gypenoside XVII | 80321-69-3 | HPLC≥98% |
P0137 | 斑蝥素 | cantharidin | 56-25-7 | HPLC≥98% |
P0639 | yin羊藿次苷II(寶藿苷I) | icarisid Ⅱ | 113558-15-9 | HPLC≥98% |
P1077 | 榿木酮 | Alnustone | 33457-62-4 | HPLC≥98% |
上海純優生物致力于打造一個專業的中藥標準化研究服務平臺,為廣大客戶在天然產物有效成分中草藥研究及醫藥研發生產提供多方面的產品和。
我們專業的對照品研發及檢測中心,嚴格的質量控制,保證標準樣品的質量可控性及批量生產的穩定性,1300多種現貨中藥對照品標準品,出廠產品均通過全面的檢測(1HNMR13CNMRMS HPLC),并隨貨附贈HPLC檢測報告,部分可提供C、H譜圖。